Основные единицы |
БТЕ/час квадратный фут | БТЕ/ч∙фут² |
Калория на секунду квадратного сантиметра | кал/с∙см² |
Фут-фунт/минута квадратный фут | фут∙фунт/мин∙фут² |
Грамм калории/час квадратный сантиметр | г∙кал/ч∙см² |
Лошадиные силы (метрические единицы)/квадратный фут | л.с./фут² |
Джоуль на секунду квадратный метр | Дж/с∙м² |
Килокалория / Часовой квадратный метр | ккал/ч∙м² |
Килокалория / Час квадратный фут | ккал/ч∙фут² |
Киловатт/квадратный метр | кВт/м² |
Ватт/квадратный сантиметр | Вт/см² |
Ватт/квадратный дюйм | Вт/дюйм² |
Ватт/квадратный метр | Вт/м² |
Другие единицы
|
БТЕ/минута квадратный фут | BTU/min∙ft² |
CHU/Час Квадратный фут | CHU/h∙ft² |
Дин/Час Сантиметр | dyn/h∙cm |
эрг/час квадратный миллиметр | erg/h∙mm² |
Лошадиные силы (Великобритания)/квадратный фут | hp/ft² |
| |
|