Основные единицы |
Карат | кт |
Грамм | г |
Килограмм | кг |
Миллиграмм | мг |
Унция | унц |
Фунт | фунт |
Тонна (метрическая система) | тонна |
Другие единицы
|
Ассарион (библейский римский) | assarion |
Атомная единица массы | a.m.u. |
Аттограмма | ag |
Бека (библейский иврит) | bekah |
Сантиграмм | cg |
Дальтон | Da |
Дециграмм | dg |
Декаграм | dag |
Денарий (библейский римский) | denarius |
Дидрахма (библейский греческий) | didrachma |
Драхма (библейский греческий) | drachma |
Дина | dyn |
Экзаграмма | |
Фемтограмма | fg |
Гера (библейский иврит) | gerah |
Гигаграмма | Gg |
Зерно | gr |
Гектограмм | hg |
Центнер | cwt |
Центнер (Великобритания) | cwt |
Кип | |
Лептон (Библейский Римский) | lepton |
Мегаграмм | Mg |
Микрограмм | µg |
Мина (библейский греческий) | mina |
Мина (библейский иврит) | mina |
Нанограмм | ng |
Вес пенни | dwt |
Петаграмма | Pg |
Пикограмма | pg |
Паундаль | pdl |
Квадраны (библейский римский) | quadrans |
Четверть | |
Квартал (Великобритания) | quarter |
Центнер | quint. |
Скрупул | scr |
Шекель (библейский иврит) | shekel |
Слизняк | |
Камень | st |
Камень (Великобритания) | st |
Талант (библейский иврит) | talent |
Талант (библейский греческий) | talent |
Тераграмма | Tg |
Тетрадрахма (библейский греческий) | tetradrachma |
Тонна(Американская) | ton |
Тонна (длинная) | ton |
Тонна | t |
Тройская унция | |
Трой Паунд | |
| |
|