| Основные единицы |
| БТЕ/час (международный) | БТЕ/ч |
| Гигаватт | ГВт |
| Лошадиные силы (метрические единицы) | л.с. |
| Джоуль в секунду | Дж/с |
| Киловатт | kW |
| фунт-фут/час | фунт∙фут/ч |
| Ватт | Вт |
|
Другие единицы
|
| Аттоджоуль в секунду | aJ/s |
| Аттоватт | aW |
| БТЕ/час (термохимический) | BTU/h |
| БТЕ/минута (международная) | BTU/min |
| БТЕ/мин (термохимический) | BTU/min |
| БТЕ/Второй (международный) | BTU/s |
| БТЕ/секунду (термохимический) | BTU/s |
| Калория/час (международная) | cal/h |
| Калория в час (термохимическая) | cal/h |
| Калория в минуту (международная) | cal/min |
| Калория в минуту (термохимическая) | cal/min |
| Калория в секунду (международный) | cal/s |
| Калория в секунду (термохимическая) | cal/s |
| Сентиджоуль в секунду | cJ/s |
| Сантиватт | cW |
| Дециджоуль в секунду | dJ/s |
| Дециватт | dW |
| Декаджоуль/Секунда | daJ/s |
| Декаватт | daW |
| эрг/сек | erg/s |
| Эксаджоуль в секунду | EJ/s |
| Эксаватт | EW |
| Фемтоджоуль в секунду | fJ/s |
| Фемтоватт | fW |
| Гигаджоуль в секунду | GJ/s |
| Гектоджоуль в секунду | hJ/s |
| Гектоватт | hW |
| Лошадиная сила | hp |
| Лошадиные силы (котел) | hp |
| Лошадиные силы (электрические) | hp |
| Лошадиные силы (Великобритания) | hp |
| Лошадиные силы (вода) | hp |
| Джоуль/час | J/h |
| Джоуль в минуту | J/min |
| Килокалория в час (термохимическая) | kcal/h |
| Kilocalorie/Hour (международный) | kcal/h |
| Kilocalorie/Minute (международный) | kcal/min |
| Килокалория в минуту (термохимическая) | kcal/min |
| Килокалория/секунда (термохимическая) | kcal/s |
| Kilocalorie/Second (международный) | kcal/s |
| Килоджоуль/час | kJ/h |
| Килоджоуль в минуту | kJ/min |
| Килоджоуль в секунду | kJ/s |
| МБХ | |
| МБТЕ/час | MBTU/h |
| Мегаджоуль в секунду | MJ/s |
| Мегаватт | MW |
| Микроджоуль в секунду | µJ/s |
| Микроватт | µW |
| Миллиджоуль в секунду | mJ/s |
| Милливатт | mW |
| Наноджоуль в секунду | nJ/s |
| Нановатт | nW |
| Петаджоуль в секунду | PJ/s |
| Петаватт | PW |
| Пфердест | ps |
| Пикоджоуль в секунду | pJ/s |
| Пиковатт | pW |
| фунт-фут в минуту | lb∙ft/min |
| Фунт-фут в секунду | lb∙ft/s |
| Тераджоуль/Секунда | TJ/s |
| Тераватт | TW |
| Тонна (охлаждение) | t |
| |
|